Tarifs aquatique
BASSINS (hiver) | 1 ENTRÉE | CARTE 10 ENTRÉES |
---|---|---|
ENFANT - DE 4 ANS | OFFERT | |
ENFANT DE 4 À 16 ANS | 3,70 € | 29,40 € |
RÉDUIT* | 4,70 € | 37,80 € |
ADULTE | 5,80 € | 47,20 € |
BASSIN (été) | 1 ENTRÉE | CARTE 10 ENTRÉES |
---|---|---|
ENFANT - DE 4 ANS | GRATUIT | |
ENFANT DE 4 À 16 ANS | 4,20 € | 33,60 € |
RÉDUIT* | 5,20 € | 42,00 € |
ADULTE | 6,30 € | 52,50 € |
TARIF ÉVENEMENTIEL | 3,50 € |
CARTES HORAIRES BASSINS | TARIFS |
---|---|
10 HEURES | 31,50 € |
20 HEURES | 52,50 € |
PASS ARCHI COOL | TARIF |
---|---|
PASS ANNUEL | 192€ ou 16€/mois |
AQUASPORTS | TARIFS | PISCINE | AQUASPORT |
---|---|---|---|
1 SÉANCE | 11 € | ||
10 SÉANCES | 100 € | ||
SAISON | 315 € ou 6 prélèvements | ||
AQUAFREE 30 MIN | 7€ |
ACTIVITÉS AQUATIQUES | TARIFS | |
---|---|---|
NATATION ENFANT | SEMESTRE | 125 € |
NATATION ENFANT | ANNUEL | 215 € |
NATATION ADULTE | SEMESTRE | 150 € |
NATATION ADULTE | ANNUEL | 258 € |
BÉBÉS A L'EAU | SEMESTRE | 115 € |
BÉBÉS A L'EAU | ANNUEL | 200 € |
BÉBÉS A L'EAU (uniquement cours libre 11h15) | 1 SEANCE | 10 € |
BÉBÉS A L'EAU (uniquement cours libre 11h15) | CARTE 10 SEANCES | 90 € |
MINI STAGE (vacances scolaires) | SEMAINE (5 jours consécutifs) | 75 € |
Tarifs forme
Annuel
PASS ARCHI MOTIVÉ | TARIFS | FORME & COURS | PISCINE | DÉTENTE |
---|---|---|---|---|
PASS 5 ENTRÉES | 50 € | |||
PASS ARCHI MOTIVÉ | 468 € ou 39 € /mois | |||
PASS FAMILLE | 420 € ou 35 € /mois | |||
PASS + 65 ANS | 444 € ou 37 € /mois | |||
PASS INTEGRAL (+2 cours aquasports / sem) | 648 € ou 54 € /mois | |||
PASS HEURES CREUSES (13h - 16h) | 300 € ou 25 € /mois |
Mensuel
PASS ARCHI MOTIVÉ | TARIFS | FORME & COURS | PISCINE | DÉTENTE |
---|---|---|---|---|
PASS ARCHI MOTIVÉ | 58 € | |||
PASS + 65 ANS | 53 € | |||
PASS ÉTUDIANTS (18-25 ans) | 39 € | |||
PASS - 18 ans | 30 € |
Trimestriel
PASS ARCHI MOTIVÉ | TARIFS | FORME & COURS | PISCINE | DÉTENTE |
---|---|---|---|---|
PASS ARCHI MOTIVÉ | 165 € | |||
PASS + 65 ANS | 150 € |
Semestriel
PASS ARCHI MOTIVÉ | TARIFS | FORME & COURS | PISCINE | DÉTENTE |
---|---|---|---|---|
PASS ARCHI MOTIVÉ | 315 € | |||
PASS + 65 ANS | 282 € |
Tarifs bien-être
Tarifs | Zone bien-être | Piscine | |
---|---|---|---|
1 entrée | 12 € | ||
Carte 10 entrées | 90 € | ||
1 ENTRÉE DUO | 21 € | ||
CARTE 10 ENTRÉES DUO | 150 € | ||
PASS* ARCHI DETENDU | 348 € ou 29 € /mois |